Campionato Nazionale Sordi Golf su pista 4 MISTE a PREDAZZO (TN)
Class. 4 giocatori Societą 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE punti
1 GATTO RONCHERO PATERNOSTER F PATERNOSTER R. PETRACCHI A.S.S.LIVORNO 190 188 201 579 40 CAMPIONE
2 FACCIANI PANELLI SAMORE TRONCHI A.S.S.FORLI 206 187 194 587 36
3 GIACOMELLI GIUSTA BOBROV RAMONDA A.S.S.CUNEO 191 198 200 589 32
4 ALBERTI AVARINO LITTAME' VICINO G.S.S.ALBA 215 184 193 592 28
5 DOMINI GHISALBERTI GIOVANETTI MAZZUCCHELLI SSSMILANO 207 204 210 621 24
6 ODIFREDI VENTURINI MARANGON MIKHEEVA  G.S.A.S.MASSA CARRARA 208 203 220 631 18
7 BISERNI MONTEVECCHI MORIGI ZUCCHINI G.ENS RAVENNA 213 205 224 642 14
8 GARABELLO ALESSANDRIA MARCIER COMO G.S.S.ALBA 212 217 215 644 10
9 ZANIBONI S. SANTORO A. SANTORO M. VACCARI S.C.DEAF MODENA 214 225 221 660 9
10 TUIA BEDOGNA MORRONE TONIETTI G.S.ENS VARESE 229 214 231 674 8
11 BOCCATONDA DEL VECCHIO CARLI D'AGATA S.C.S.CESENA 209 231 247 687 7
12 D'ANDREA MATTIAZZI LICITRA PRISCO G.S.S.TORINO 219 222 249 690 6
13 BIGOLIN CALZOLARI CREMONINI LONGHI G.ENS BOLOGNA 241 237 226 704 5
14 DE BARBA LEITA COSSUTA   G.S.S.TRIESTE         4
15 BESSI SIMANKOV DE MONGI   S.S.ENS PRATO         3
16 SPAGGIARI SILVESTRI     G.S.ENS CELADA PAVIA         2
17 BIAGI LAMORETTI      C.S.SILENZIOSA SIENA         1